Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz’de bu Sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarı yaptı.
Yapılan açıklamada, yağışların Cumartesi Sabah saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’deki Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, “Bu nedenle olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
| Merkez | 11 Ekim Cumartesi |
12 Ekim Pazar |
13 Ekim Pazartesi |
14 Ekim Salı |
15 Ekim Çarşamba |
|---|---|---|---|---|---|
| Hatay | |||||
| KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 21 26 | 18 28 | 19 28 | 18 27 | 17 26 | |
| Altınözü | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 15 28 | 15 29 | 16 30 | 15 29 | 16 28 | |
| Belen | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 13 26 | 13 25 | 14 26 | 12 25 | 13 26 | |
| Dörtyol | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 17 29 | 14 28 | 15 28 | 14 27 | 15 28 | |
| Erzin | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 17 30 | 17 30 | 17 30 | 16 29 | 17 30 | |
| Hassa | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 15 29 | 16 27 | 16 28 | 15 27 | 16 28 | |
| İskenderun | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 22 28 | 21 26 | 21 26 | 20 25 | 19 24 | |
| Kırıkhan | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 20 33 | 19 31 | 21 32 | 18 30 | 18 29 | |
| Kumlu | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 14 32 | 14 31 | 15 32 | 13 30 | 14 30 | |
| Reyhanlı | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | ÇOK BULUTLU | ÇOK BULUTLU | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 15 29 | 13 28 | 13 28 | 13 27 | 13 25 | |
| Samandağ | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 19 29 | 18 29 | 19 28 | 18 28 | 17 27 | |
| Yayladağı | |||||
| GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | YER YER SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | GÖKGÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLI | |
| 10 29 | 10 28 | 10 29 | 9 29 | 8 28 |
