| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nisan Pazartesi 12:16 |
23,1°C | %23 | 6 km/sa |
1011,9 hPa |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 20 Nisan Pazartesi | 14 | 24 | 40 | 89 | 18 | 8.9 | 34.5 | 12.7 | 22.2 | ||
| 21 Nisan Salı | 16 | 22 | 61 | 96 | 23 | 7 | 35.9 | 12.2 | 22.8 | ||
| 22 Nisan Çarşamba | 14 | 20 | 63 | 91 | 14 | 8 | 35.7 | 12.6 | 22.6 | ||
| 23 Nisan Perşembe | 13 | 20 | 73 | 94 | 12 | 6.9 | 34.2 | 12.3 | 22.9 | ||
| 24 Nisan Cuma | 13 | 20 | 49 | 94 | 17 | 5.8 | 36.6 | 12.5 | 23.1 | ||
