Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden edindiğimiz bilgilere göre Hatay geneli SICAK hava etkisini sürdürecek.
| TARİH | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICAKLIK | Nem (%) | ||||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||||||||
| 04 Temmuz Salı | 25 | 42 | 14 | 54 | |||||||
| 05 Temmuz Çarşamba | 25 | 40 | 32 | 74 | |||||||
| 06 Temmuz Perşembe | 24 | 36 | 46 | 78 | |||||||
| 07 Temmuz Cuma | 24 | 38 | 24 | 83 | |||||||
| 08 Temmuz Cumartesi | 24 | 40 | 23 | 79 | |||||||
