Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Hatay’da hava sıcaklığı hafta sonu 30 derece olması tahmin ediliyor.
yarın ve pazar günü parçalı bulutlu olması beklenen hava tahminleri şu şekilde;
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||||||
| 22 Nisan Cuma | 12 | 28 | 9 | 66 | 9 | ||||||
| 23 Nisan Cumartesi | 14 | 30 | 10 | 32 | 8 | ||||||
| 24 Nisan Pazar | 16 | 30 | 16 | 32 | 13 | ||||||
