Hatay Hava durumu 5 günlük tahminler;
| Tarih | Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 19 Cumartesi | 24 | 35 | 28 | 96 | 9 | ||
| 20 Pazar | 24 | 33 | 41 | 96 | 11 | ||
| 21 Pazartesi | 23 | 31 | 51 | 91 | 17 | ||
| 22 Salı | 22 | 29 | 55 | 94 | 18 | ||
| 23 Çarşamba | 23 | 31 | 49 | 96 | 14 | ||
