| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 27 Şubat Cuma | 10 | 20 | 52 | 87 | 13 | -1.1 | 23.6 | 6.8 | 16.3 | ||
| 28 Şubat Cumartesi | 10 | 19 | 59 | 93 | 13 | -1.8 | 25 | 6.4 | 16.2 | ||
| 1 Mart Pazar | 11 | 17 | 72 | 96 | 14 | -4.2 | 22.9 | 7.3 | 16 | ||
Paylaş
