| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Mayıs Pazar 19:59 |
30,6°C | %32 | 6 km/sa |
1013,8 hPa |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | |||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | ||||
| 18 Mayıs Pazartesi | 21 | 37 | 22 | 62 | 6 | 10.8 | 38.5 | ||||
| 19 Mayıs Salı | 22 | 37 | 18 | 52 | 7 | 10.9 | 35.8 | ||||
| 20 Mayıs Çarşamba | 22 | 36 | 21 | 55 | 12 | 11.3 | 38.2 | ||||
| 21 Mayıs Perşembe | 20 | 30 | 35 | 69 | 16 | 11.8 | 39.2 | ||||
| 22 Mayıs Cuma | 18 | 27 | 53 | 94 | 20 | 8.1 | 39.5 | ||||
