| TARİH | TAHMİN EDİLEN | ||||||
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | ||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | ||
| 11 Mayıs Pazartesi | 17 | 25 | 54 | 96 | 8 | ||
| 12 Mayıs Salı | 16 | 27 | 43 | 88 | 13 | ||
| 13 Mayıs Çarşamba | 16 | 28 | 42 | 95 | 11 | ||
| 14 Mayıs Perşembe | 16 | 28 | 32 | 86 | 12 | ||
| 15 Mayıs Cuma | 16 | 27 | 57 | 96 | 20 | ||
Paylaş
