Temmuz ayındaki fiyat listesiyle karşılaştırıldığında bazı ürünlerde 10 TL, bazı ürünlerde ise 5 TL artış gerçekleşti. Buna göre en yüksek zam oranı yaklaşık %9,5 olarak hesaplandı.
| Ürün Grubu | Önceki Fiyat | Yeni Fiyat | Artış | Zam Oranı |
|---|---|---|---|---|
| Winston Slender Q Line | 110 TL | 120 TL | +10 TL | %9,1 |
| Winston Slender | 110 TL | 120 TL | +10 TL | %9,1 |
| Winston Dark Blue & Deep Blue | 110 TL | 120 TL | +10 TL | %9,1 |
| Winston | 115 TL | 125 TL | +10 TL | %8,7 |
| Winston Slims | 120 TL | 130 TL | +10 TL | %8,3 |
| Winston Xsence | 120 TL | 130 TL | +10 TL | %8,3 |
| Camel Slender | 105 TL | 115 TL | +10 TL | %9,5 |
| Camel Deep Blue | 105 TL | 115 TL | +10 TL | %9,5 |
| Camel Black & White | 110 TL | 120 TL | +10 TL | %9,1 |
| Camel Yellow & Brown | 110 TL | 120 TL | +10 TL | %9,1 |
| LD | 105 TL | 115 TL | +10 TL | %9,5 |
| LD Slims | 105 TL | 115 TL | +10 TL | %9,5 |
| Monte Carlo | 105 TL | 115 TL | +10 TL | %9,5 |
| Camel Yellow 100 gr Tütün | 285 TL | 285 TL | Değişmedi | %0 |
